| rodokmen | |||
|---|---|---|---|
| rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
|
Sire Toreanablack & tan ![]() |
Sire Toreanačerná (black) ![]() |
Sire Toreana ![]() | -![]() |
-![]() | |||
|
Dam Toreana ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Toreanasobolí (sable) ![]() |
Sire Toreana ![]() | -![]() | |
-![]() | |||
|
Dam Toreana ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Wencynčerná (black) ![]() |
Sire Toreanasobolí (sable) ![]() |
Sire Toreana ![]() | -![]() |
-![]() | |||
|
Dam Toreana ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Hipowdčerná (black) ![]() |
Sire Myikyi ![]() | -![]() | |
-![]() | |||
|
Dam Barrajy ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with:










